کامیونهای یخچالدار Mercedes-Benz Atego Euro 4
Prices for کامیونهای یخچالدار Mercedes-Benz Atego
| Mercedes-Benz Atego 818 | سال ساخت: 2022، کارکرد: ۹۰٬۰۰۰ - ۱۱۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۶۵٬۰۰۰٫۰۰ - €۷۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سال ساخت: 2017، کارکرد: ۴۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل | €۲۶٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | سال ساخت: 2015، کارکرد: ۳۵۰٬۰۰۰ - ۵۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک/parabolic | €۱۶٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۲٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | سال ساخت: 2018، کارکرد: ۲۳۰٬۰۰۰ - ۲۶۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۴۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 816 | سال ساخت: 2014، کارکرد: ۲۴۰٬۰۰۰ - ۴۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۲۱٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | سال ساخت: 2015، کارکرد: ۳۷۰٬۰۰۰ - ۵۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۲۶٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | سال ساخت: 2018، کارکرد: ۴۳۰٬۰۰۰ - ۴۵۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۲۳٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | سال ساخت: 2013، کارکرد: ۲۸۰٬۰۰۰ - ۴۹۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۱۶٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | سال ساخت: 2016، کارکرد: ۲۷۰٬۰۰۰ - ۳۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۴۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | سال ساخت: 2020، کارکرد: ۲۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۵۰٬۰۰۰٫۰۰ |
Main specifications of Mercedes-Benz Atego:
Data gathered based on the ads database at Autoline
قدرت موتور
۱۷۷ HP - ۲۳۸ HP
سوخت
دیزل
ظرفیت بار
۲٬۹۲۰ kg - ۶٬۳۴۰ kg
حجم
۲۷٫۸۳ m³ - ۴۳٫۷۱ m³
پیکربندی محور متحرک
4x2
سیستم تعلیق خودرو
فنر /پنوماتیک | پنوماتیک / پنوماتیک | فنر / فنر







