کامیونهای یخچالدار Mercedes-Benz Atego Euro 3
Prices for کامیونهای یخچالدار Mercedes-Benz Atego
| Mercedes-Benz Atego 818 | سال ساخت: 2022، کارکرد: ۹۸٬۰۰۰ - ۱۱۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۶۷٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سال ساخت: 2018، کارکرد: ۱۸۰٬۰۰۰ - ۳۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۲۹٬۰۰۰٫۰۰ - €۵۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 816 | سال ساخت: 2019، کارکرد: ۲۴۰٬۰۰۰ - ۴۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۲۱٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | سال ساخت: 2013، کارکرد: ۳۷۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۱۳٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۶٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | سال ساخت: 2018، کارکرد: ۲۴۰٬۰۰۰ - ۳۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک/فنر | €۲۳٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | سال ساخت: 2015، کارکرد: ۲۸۰٬۰۰۰ - ۴۵۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۲۵٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | سال ساخت: 2018، کارکرد: ۴۲۰٬۰۰۰ - ۴۶۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۲۵٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۷٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | سال ساخت: 2014، کارکرد: ۲۶۰٬۰۰۰ - ۳۲۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۲۵٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | سال ساخت: 2018، کارکرد: ۲۷۰٬۰۰۰ - ۳۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۴۲٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | سال ساخت: 2016، کارکرد: ۳۲۰٬۰۰۰ - ۳۶۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۲۵٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۷٬۰۰۰٫۰۰ |
Main specifications of Mercedes-Benz Atego:
Data gathered based on the ads database at Autoline
قدرت موتور
۱۷۷ HP - ۲۳۸ HP
سوخت
دیزل
ظرفیت بار
۲٬۹۲۰ kg - ۶٬۳۴۰ kg
حجم
۲۷٫۸۳ m³ - ۴۳٫۷۱ m³
پیکربندی محور متحرک
4x2
سیستم تعلیق خودرو
فنر /پنوماتیک | پنوماتیک / پنوماتیک | فنر / فنر








