کامیونهای کمپرسی Mercedes-Benz Atego Euro 4
Prices for کامیونهای کمپرسی Mercedes-Benz Atego
| Mercedes-Benz Atego 818 | سال ساخت: 2022، کارکرد: ۹٬۶۰۰ - ۱۲٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر | €۵۳٬۰۰۰٫۰۰ - €۵۶٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سال ساخت: 2018، کارکرد: ۹۱٬۰۰۰ - ۹۷٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۵۱٬۰۰۰٫۰۰ - €۷۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 816 | سال ساخت: 2019، کارکرد: ۵۳٬۰۰۰ - ۱۱۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر | €۴۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۶۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | سال ساخت: 2013، کارکرد: ۷۴٬۰۰۰ - ۱۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۳۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | سال ساخت: 2015، کارکرد: ۸۷٬۰۰۰ - ۳۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر | €۴۶٬۰۰۰٫۰۰ - €۵۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 815 | سال ساخت: 2001، کارکرد: ۸۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر | €۱۴٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | سال ساخت: 2018، کارکرد: ۵۱٬۰۰۰ - ۵۶٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، برند بدنه: Meiller | €۶۵٬۰۰۰٫۰۰ - €۷۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 1828 | سال ساخت: 2002، کارکرد: ۲۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4، روش تخلیه: سه جانبه | €۴۳٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | سال ساخت: 2016، کارکرد: ۴۰۰٬۰۰۰ - ۷۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر | €۱۵٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۹٬۰۰۰٫۰۰ |
Main specifications of Mercedes-Benz Atego:
Data gathered based on the ads database at Autoline
قدرت موتور
۱۷۶٫۷۵ HP - ۲۴۰ HP
سوخت
دیزل
ظرفیت بار
۲٬۶۶۶ kg - ۸٬۰۰۰ kg
حجم
۳٫۷۶ m³ - ۹ m³
پیکربندی محور متحرک
4x2 | 4x4
سیستم تعلیق خودرو
فنر / فنر | فنر /پنوماتیک
برند بدنه
Meiller | Hyva
روش تخلیه
سه جانبه | از پشت | دو طرفه









