کامیون ها, 5 محور
Prices for کامیون ها
| IVECO Daily 35 | سال ساخت: 2024، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۵۷٬۰۰۰ - ۶۸٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۲۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF XF 480 | سال ساخت: 2021، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۴۴۰٬۰۰۰ - ۵۸۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2/4x2 | €۲۲٬۰۰۰٫۰۰ - €۸۴٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo FH 500 | سال ساخت: 2023، وضعیت: دست دوم/جدید، کارکرد: ۱۸۰٬۰۰۰ - ۲۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل/بیودیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2/8x2/6x4 | €۹۴٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۹۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| IVECO Daily 35S | سال ساخت: 2012، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۱۱۰٬۰۰۰ - ۱۲۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۷٬۱۰۰٫۰۰ - €۷٬۳۰۰٫۰۰ |
| Volvo FH 460 | سال ساخت: 2021، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۵۵۰٬۰۰۰ - ۷۱۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل/گاز، پیکربندی محور متحرک: 6x2/6x4 | €۵۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۰۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Scania R450 | سال ساخت: 2021، وضعیت: دست دوم/تصادفی، کارکرد: ۴۷۰٬۰۰۰ - ۶۷۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2/6x4 | €۳۶٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۴۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF XF 460 | سال ساخت: 2016، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۶۰۰٬۰۰۰ - ۸۲۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2/4x2/8x2 | €۱۴٬۰۰۰٫۰۰ - €۸۷٬۰۰۰٫۰۰ |
| IVECO Daily 35C | سال ساخت: 2024، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۵۰٬۰۰۰ - ۶۸٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل | €۳۵٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | سال ساخت: 2021، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۲۶۰٬۰۰۰ - ۴۹۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۹۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF XG+ | سال ساخت: 2023، وضعیت: دست دوم/جدید، کارکرد: ۳۹۰٬۰۰۰ - ۵۶۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۴۵٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۵۰٬۰۰۰٫۰۰ |


