تریلی های دارای بالابر قلابی شکل, 5 محور
Prices for تریلی های دارای بالابر قلابی شکل
| Volvo FH 500 | سال ساخت: 2022، کارکرد: ۲۵۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۱۳۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo FH 460 | سال ساخت: 2020، کارکرد: ۳۵۰٬۰۰۰ - ۴۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2، سیستم تعلیق خودرو: parabolic | €۷۴٬۰۰۰٫۰۰ - €۸۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF XF 460 | سال ساخت: 2016، کارکرد: ۵۹۰٬۰۰۰ - ۶۹۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2/8x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۲۶٬۰۰۰٫۰۰ - €۵۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Scania R450 | سال ساخت: 2018، کارکرد: ۵۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x4، سیستم تعلیق خودرو: فنر | €۵۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| Scania R500 | سال ساخت: 2019، کارکرد: ۶۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۵۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF CF 85 | سال ساخت: 2008، کارکرد: ۴۲۰٬۰۰۰ - ۵۵۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2/6x4/8x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۱۹٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۷٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF XF 105 | سال ساخت: 2012، کارکرد: ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۱۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| MAN TGA 26 | سال ساخت: 2007، کارکرد: ۶۰۰٬۰۰۰ - ۸۵۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2/6x4، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۸٬۱۰۰٫۰۰ - €۳۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| IVECO Daily 70 | سال ساخت: 2016، کارکرد: ۱۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر | €۶۰٬۰۰۰٫۰۰ |
نامهای تجاری محبوب تریلی های دارای بالابر قلابی شکل








