تریلی ها Volvo FM 460 Euro 5
Prices for تریلی ها Volvo FM 460
| Volvo FM 460 | سال: 2012، کارکرد: ۷۲۰٬۲۳۶ km، یورو: Euro 5، قدرت موتور: 460 HP (338 kW)، سوخت: دیزل | €۲۱٬۳۴۰٫۰۰ |
| Volvo FM (FH) 460 GLOB | سال: 2011، کارکرد: ۹۲۴٬۵۲۱ km، یورو: Euro 5، قدرت موتور: 460 HP (338 kW)، سوخت: دیزل | €۱۱٬۸۵۰٫۰۰ |
| Volvo FM 460 | سال: 2014، کارکرد: ۱۸۳٬۱۹۶ km، یورو: Euro 5، قدرت موتور: 469 HP (345 kW)، پیکربندی محور متحرک: 6x4 | €۹۶٬۳۰۰٫۰۰ |
| Volvo FM 460 6x4x4 HMF 3220 Crane HDS | سال: 2014، کارکرد: ۱۸۳٬۱۹۶ km، یورو: Euro 5، قدرت موتور: 469 HP (345 kW)، پیکربندی محور متحرک: 6x4 | €۹۴٬۸۰۰٫۰۰ |
| Volvo FM (FH) 460 GLOB +VOITH+KIPHYDR | سال: 2011، کارکرد: ۹۰۱٬۶۴۴ km، یورو: Euro 5، قدرت موتور: 460 HP (338 kW)، سوخت: دیزل | €۱۴٬۷۵۰٫۰۰ |
| Volvo FM (FH) 460 GLOB +VOITH+KIPHYDR | سال: 2011، کارکرد: ۸۳۰٬۴۹۷ km، یورو: Euro 5، قدرت موتور: 460 HP (338 kW)، سوخت: دیزل | €۱۵٬۷۵۰٫۰۰ |
| Volvo FM 460 6x4x4 HMF 3220 Crane HDS | سال: 2014، کارکرد: ۱۸۳٬۱۹۶ km، یورو: Euro 5، قدرت موتور: 469 HP (345 kW)، پیکربندی محور متحرک: 6x4 | €۹۶٬۳۰۰٫۰۰ |
Main specifications of Volvo FM 460:
Data gathered based on the ads database at Autoline
قدرت موتور
۴۶۰ HP
سوخت
دیزل
ظرفیت بار
۱۱٬۶۸۰ kg - ۱۸٬۴۷۰ kg
پیکربندی محور متحرک
4x2 | 6x2 | 6x4
سیستم تعلیق خودرو
فنر /پنوماتیک | پنوماتیک / پنوماتیک
Drive type
Rear-Wheel Drive






