تریلی ها in trade-in
Prices for تریلی ها
| DAF XF 480 | سال ساخت: 2021، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۵۲۰٬۰۰۰ - ۸۶۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2/4x2 | €۱۹٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۷٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo FH 500 | سال ساخت: 2023، وضعیت: جدید، کارکرد: ۵۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۱۱۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo FH 460 | سال ساخت: 2021، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۴۶۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۵۳٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF XF 460 | سال ساخت: 2016، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۷۸۰٬۰۰۰ - ۸۲۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/6x2 | €۱۲٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Scania R450 | سال ساخت: 2021، وضعیت: دست دوم/تصادفی، کارکرد: ۴۹۰٬۰۰۰ - ۵۲۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۲۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۵۳٬۰۰۰٫۰۰ |
| Scania R500 | سال ساخت: 2022، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۷۰۰٬۰۰۰ - ۷۱۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۴۹٬۰۰۰٫۰۰ - €۵۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF XF 105 | سال ساخت: 2011، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۳۴۰٬۰۰۰ - ۷۵۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۱۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF CF 85 | سال ساخت: 2008، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۲۵۰٬۰۰۰ - ۴۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x4 | €۲۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۴٬۰۰۰٫۰۰ |
| IVECO Daily 70 | سال ساخت: 2026، کارکرد: ۱۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۴۰٬۰۰۰٫۰۰ |



