Utirom Invest SRL
Utirom Invest SRL
فروشی: 49 آگهی
7 سال در Autoline
10 سال در بازار
تلفن ها بررسی و تایید شده است
فروشی: 49 آگهی
7 سال در Autoline
10 سال در بازار

تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio

PDF
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 1 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 2 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 3 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 4 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 5 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 6 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 7 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 8 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 9 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 10 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 11 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 12 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 13 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 14 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 15 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 16 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 17 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 18 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 19 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 20 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 21 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 22 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 23 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 24 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 25 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 26 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 27 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 28 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 29 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 30 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 31 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 32 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 33 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 34 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 35 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 36 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 37 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 38 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 39 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 40 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 41 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 42 - Autoline
تریلی DAF XF530 6x2, 2020, 398.624km, Aeorpachet, Stationoary Air conditio | تصویر 43 - Autoline
به آگهی علاقه دارید؟
1/43
PDF
‎€۳۹٬۹۰۰٫۰۰
قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده
≈ ‎$۴۶٬۷۵۰٫۰۰
‎€۴۷٬۴۸۱٫۰۰
قیمت با مالیات بر ارزش افزوده
تماس با فروشنده
مارک: DAF
نوع: تریلی
سند دست اول: 2020-02
کارکرد: ۳۹۸٬۶۲۴ km
موقعیت مکانی: رومانی Bucharest8263 km to "United States/Columbus"
تاریخ تبلیغات: ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵
Autoline ID: BG47316
وضعیت
وضعیت: دست دوم
اطلاعات تکمیلی
VIN: XLRTGH43000G301567
مهم
این پیشنهاد فقط برای راهنمایی شما میباشد. لطفاً برای کسب اطلاعات دقیق و بیشتر با فروشنده تماس بگیرید.
نکات مهم در هنگام خرید
نکات ایمنی
تأیید صحت فروشنده

اگر تصمیم دارید خودرویی را با قیمت پایین خریداری کنید ، مطمئن شوید که با یک فروشنده واقعی صحبت می کنید. تا آنجا که ممکن است اطلاعات بیشتری در مورد صاحب وسیله نقلیه پیدا کنید. یکی از راه های تقلب این است که خود را به عنوان یک شرکت واقعی معرفی می کنند. در صورت داشتن هرگونه شک و تردید ،برای کنترل بیشتر از طریق فرم تماس با ما تماس بگیرید.

بررسی قیمت

قبل از تصمیم به خرید ، چندین پیشنهاد فروش را با دقت مطالعه کنید تا متوجه هزینه متوسط ​​مدل خودروی انتخابی خود شوید. اگر قیمت پیشنهادی فروشنده بسیار کمتر از پیشنهادات مشابه است ، در مورد آن تامل کنید. تفاوت چشمگیر در قیمت ممکن است نشان دهنده نقص پنهان یا تلاش فروشنده برای انجام اقدامات متقلبانه باشد.

محصولاتی را که قیمت آنها با قیمت متوسط محصولات مشابه بسیار متفاوت است خریداری نکنید.

هرگز زیر بار تعهدات مشکوک پیش پرداخت نروید. در صورت شک ،جزئیات ،عکس ها و اسناد اضافی را از فروشنده طلب کنید و سپس صحت اسناد را بررسی کنید .

پیش پرداخت مشکوک

یکی از رایج ترین نوع کلاهبرداری فروشندگان قلابی به این صورت میباشد که ممکن است مبلغی پیش پرداخت از شما جهت رزرو خرید خودرو برای شما طلب کنند. بنابراین ، کلاهبرداران می توانند مقدار زیادی پول به اینصورت جمع آوری کرده و ناپدید شوند و دیگر از دسترس خارج شوند.

انواع این کلاهبرداریها ممکن است شامل موارد زیر باشند:
  • انتقال پیش پرداخت به کارت
  • اگر در طول معامله از نظر شما فروشنده به هر دلیلی مشکوک بنظر رسید هرگز بدون بررسی اسنادی که روند انتقال پول را تأیید می کند ، پیش پرداخت را انجام ندهید.
  • انتقال به حساب "شخص مورد اعتماد"
  • چنین درخواستی باید نگران کننده باشد ، به احتمال زیاد شما با یک کلاهبردار ارتباط برقرار می کنید.
  • انتقال به حساب شرکتی با نام مشابه
  • مراقب باشید ، کلاهبرداران می توانند با ایجاد تغییرات جزئی در نام خود ، خود را به عنوان شرکت های معروف معرفی کنند. در صورت شک و تردید در مورد نام شرکت ، وجوه را منتقل نکنید.
  • جایگزینی مشخصات خود در صورتحساب یک شرکت واقعی
  • قبل از انتقال ، مطمئن شوید که جزئیات مشخص شده صحیح است و آیا مربوط به شرکت مورد نظر است یا خیر.
آیا با یک کلاهبردار برخورد کرده اید؟
لطفا به ما اطلاع دهید
نکات ایمنی
PDF
آیا قصد فروش ماشین آلات یا وسایل نقلیه را دارید؟
شما می توانید آن را با ما انجام دهید!
آگهی های مشابه
‎€۴۱٬۹۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۴۹٬۱۰۰٫۰۰
2020
۳۹۷٬۰۰۰ km
رومانی، Bucharest
تماس با فروشنده
‎€۲۸٬۹۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۳۳٬۸۷۰٫۰۰
2020
۵۴۴٬۶۴۵ km
رومانی، Bucharest
تماس با فروشنده
‎€۴۴٬۹۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۵۲٬۶۱۰٫۰۰
2020
۳۹۳٬۴۵۶ km
پیکربندی محور متحرک 4x2
رومانی، Bucharest
تماس با فروشنده
‎€۲۴٬۹۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۲۹٬۱۸۰٫۰۰
2019
۵۲۶٬۴۵۶ km
رومانی، Bucharest
تماس با فروشنده
‎€۲۸٬۹۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۳۳٬۸۷۰٫۰۰
2011
۵۹۹٬۶۹۰ km
رومانی، Bucharest
تماس با فروشنده
‎€۲۹٬۵۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۳۴٬۵۷۰٫۰۰
2022
رومانی، Bucharest
تماس با فروشنده
‎€۲۲٬۹۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۲۶٬۸۳۰٫۰۰
2019
رومانی، Bucharest
تماس با فروشنده
‎€۲۲٬۹۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۲۶٬۸۳۰٫۰۰
2019
رومانی، Bucharest
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
2025
رومانی، Bucharest
تماس با فروشنده
‎€۲۲٬۹۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۲۶٬۸۳۰٫۰۰
2005
رومانی، Bucharest
تماس با فروشنده