اجاره جرثقیلها
Prices for جرثقیلها
| IVECO Daily 70 | سال ساخت: 2023، کارکرد: ۲۳ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۷۱٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF LF 45 | سال ساخت: 2013، کارکرد: ۳۹۰٬۰۰۰ - ۵۶۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۱۹٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۶٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سال ساخت: 2018، کارکرد: ۴۴۰٬۰۰۰ - ۴۷۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۶٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۶٬۰۰۰٫۰۰ |
| IVECO Daily 70C18 | سال ساخت: 2023، کارکرد: ۳۷۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۳۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| MAN TGL 12.250 | سال ساخت: 2019، کارکرد: ۳۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۵۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| MAN TGL 8.180 | سال ساخت: 2007، کارکرد: ۳۶۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۱۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo FL6 | سال ساخت: 1998، کارکرد: ۴۵۰٬۰۰۰ km | €۲٬۸۰۰٫۰۰ |
| IVECO EuroCargo 100 | سال ساخت: 2016 | €۳۷٬۰۰۰٫۰۰ |

