اجاره اتومبیلها
Prices for اتومبیلها
| Mercedes-Benz V300 | سال ساخت: 2024، کارکرد: ۱۰ km، سوخت: دیزل، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک، نوع بدنه: مینی ون | €۸۲۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۱٬۲۰۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Ford Transit 350 | سال ساخت: 2023، کارکرد: ۱۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۱۳٬۰۰۰٫۰۰ |
| Ford Transit Connect | سال ساخت: 2021، کارکرد: ۲۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، سیستم تعلیق خودرو: فنر، نوع بدنه: مینی ون | €۷٬۸۰۰٫۰۰ - €۸٬۴۰۰٫۰۰ |
| Citroen C4 | سال ساخت: 2025، کارکرد: ۱۲ - ۱۴ km، سوخت: بنزین، نوع بدنه: کراس اوور/هاچ بک | €۱۴٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۶٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo XC60 | سال ساخت: 2023، کارکرد: ۴۳٬۰۰۰ - ۸۷٬۰۰۰ km، سوخت: برقی/دیزل/بنزینی، پیکربندی محور متحرک: 4x4، نوع بدنه: کراس اوور | €۲۴٬۰۰۰٫۰۰ - €۵۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Ford Transit 300 | سال ساخت: 2021، کارکرد: ۱۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، نوع بدنه: وانت | €۷٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volkswagen Caddy 2.0 | سال ساخت: 2016، کارکرد: ۲۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۱۲٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۳٬۰۰۰٫۰۰ |
| Audi A6 | سال ساخت: 2006، کارکرد: ۳۲۰٬۰۰۰ - ۴۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/4x4، نوع بدنه: کراس اوور/خودروی سدان/خودروی استیشن | €۳٬۶۰۰٫۰۰ - €۱۲٬۰۰۰٫۰۰ |
| Audi A4 | سال ساخت: 2023، کارکرد: ۱۴۰٬۰۰۰ - ۲۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: بنزین/دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4، نوع بدنه: خودرو شاسی بلند/خودروی سدان/خودروی استیشن | €۱۲٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۴٬۰۰۰٫۰۰ |
| Citroen C3 | سال ساخت: 2020، کارکرد: ۶۳٬۰۰۰ - ۱۱۰٬۰۰۰ km، سوخت: بنزین، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: coil spring | €۵٬۱۰۰٫۰۰ - €۱۱٬۰۰۰٫۰۰ |








