کامیونهای یخچالدار, I-Shift
Prices for کامیونهای یخچالدار
| IVECO Daily 70 | سال ساخت: 2023، کارکرد: ۲۷۰٬۰۰۰ - ۳۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک/فنر | €۱۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۲٬۰۰۰٫۰۰ |
| IVECO EuroCargo 120 | سال ساخت: 2012، کارکرد: ۵۴۰٬۰۰۰ - ۸۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۳٬۹۰۰٫۰۰ - €۹٬۴۰۰٫۰۰ |
| IVECO EuroCargo ML | سال ساخت: 2012، کارکرد: ۲۳۰٬۰۰۰ - ۲۵۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۲۴٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF CF 75 | سال ساخت: 2013، کارکرد: ۵۵۰٬۰۰۰ - ۶۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/6x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۱۵٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 818 | سال ساخت: 2022، کارکرد: ۹۰٬۰۰۰ - ۱۱۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۶۵٬۰۰۰٫۰۰ - €۷۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF LF 45 | سال ساخت: 2008، کارکرد: ۵۰۰٬۰۰۰ - ۵۵۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۳٬۶۰۰٫۰۰ - €۹٬۵۰۰٫۰۰ |
| Renault Midlum 220 | سال ساخت: 2011، کارکرد: ۲۸۰٬۰۰۰ - ۴۱۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۷٬۸۰۰٫۰۰ - €۲۲٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo FM 420 | سال ساخت: 2018، کارکرد: ۴۵۰٬۰۰۰ - ۶۲۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل/گاز، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۴۴٬۰۰۰٫۰۰ - €۵۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Scania P280 | سال ساخت: 2015، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۱۶٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF LF 55 | سال ساخت: 2013، کارکرد: ۸۶۰٬۰۰۰ - ۹۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۸٬۱۰۰٫۰۰ - €۹٬۶۰۰٫۰۰ |
نامهای تجاری محبوب کامیونهای یخچالدار





