مینی بوس های ون Nissan NV200, اتوماتیک
Prices for مینی بوس های ون Nissan NV200
| Nissan E-NV200 OPTIMA ELEKTRYK 40 KWH | سال: 2020، کارکرد: ۵۹٬۰۰۰ km، قدرت موتور: 109 HP (80 kW)، یورو: Euro 6، سوخت: برقی | €۸٬۵۰۰٫۰۰ |
| Nissan E-nv200 24KW Optima | سال: 2016، کارکرد: ۹۲٬۳۰۶ km، سوخت: برقی، ظرفیت حمل: ۷۹۵ kg | €۷٬۹۰۰٫۰۰ |
| Nissan NV200 VANETTE VAN | سال: 2024، کارکرد: ۸٬۰۰۰ km، سوخت: بنزین، تعداد صندلی ها: 2 | €۱۲٬۷۰۰٫۰۰ |
| Nissan e-NV200 | سال: 2018، کارکرد: ۸۹٬۰۰۰ km، قدرت موتور: 109 HP (80 kW)، ظرفیت حمل: ۶۴۹ kg، تعداد صندلی ها: 2 | €۶٬۴۵۰٫۰۰ |
| Nissan NV200 VANETTE VAN | سال: 2025، کارکرد: ۱٬۰۰۰ km، سوخت: بنزین، تعداد صندلی ها: 2 | €۱۵٬۴۱۰٫۰۰ |
| Nissan NV200 VANETTE VAN | سال: 2025، کارکرد: ۱٬۰۰۰ km، سوخت: بنزین، ظرفیت حمل: ۶۵۰ kg، تعداد صندلی ها: 2 | €۱۴٬۰۸۰٫۰۰ |
| Nissan NV200 VANETTE VAN | سال: 2025، کارکرد: ۱٬۰۰۰ km، سوخت: بنزین، ظرفیت حمل: ۶۵۰ kg، تعداد صندلی ها: 2 | €۱۳٬۲۰۰٫۰۰ |
| Nissan NV200 VANETTE VAN | سال: 2025، کارکرد: ۲٬۰۰۰ km، سوخت: بنزین، تعداد صندلی ها: 2 | €۱۲٬۹۸۰٫۰۰ |
| Nissan e-NV200 Van Business 40 kWh EXPORT ONLY 200km WLTP Snellader/ Cl | سال: 2021، کارکرد: ۳۳٬۳۲۱ km، سوخت: برقی، پیکربندی محور متحرک: 4x2، تعداد صندلی ها: 2 | €۱۰٬۹۰۰٫۰۰ |
Main specifications of Nissan NV200:
Data gathered based on the ads database at Autoline
قدرت موتور
۸۹ HP - ۱۰۹ HP
سوخت
برقی | دیزل | گاز
ظرفیت بار
۶۰۴ kg - ۷۶۵ kg
حجم
۴٫۲ m³
پیکربندی محور متحرک
4x2
تعداد صندلی ها
2








