اتوبوسهای بین شهری 6x2
Prices for اتوبوسهای بین شهری
| Mercedes-Benz O530 | سال ساخت: 2008، کارکرد: ۸۷۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل | €۱۳٬۰۰۰٫۰۰ |
| Setra S415 | سال ساخت: 2008، کارکرد: ۶۰۰٬۰۰۰ - ۷۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۴۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۵۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo B12 | سال ساخت: 2010، کارکرد: ۶۶۰٬۰۰۰ - ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک، تعداد درب: 2/3 | €۷٬۴۰۰٫۰۰ - €۱۱٬۰۰۰٫۰۰ |
| Setra S417 | سال ساخت: 2013، کارکرد: ۸۷۰٬۰۰۰ - ۹۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۲۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۳٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo B7 | سال ساخت: 2009، کارکرد: ۷۸۰٬۰۰۰ - ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۸٬۱۰۰٫۰۰ - €۱۷٬۰۰۰٫۰۰ |
| MAN A21 | سال ساخت: 2010 | €۸۶٬۰۰۰٫۰۰ |
| Setra S416 | سال ساخت: 2012، کارکرد: ۹۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۸۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Solaris Urbino 12 | سال ساخت: 2015، کارکرد: ۴۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: گاز، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۲۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Sprinter City | سال ساخت: 2025، کارکرد: ۱۰ km، سوخت: دیزل، سیستم تعلیق خودرو: فنر | €۱۱۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |




