تریلی های دارای بالابر قلابی شکل 8x6
Prices for تریلی های دارای بالابر قلابی شکل
| DAF CF 85 | سال ساخت: 2008، کارکرد: ۴۴۰٬۰۰۰ - ۵۹۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2/6x4/8x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۱۶٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| MAN TGA 26 | سال ساخت: 2007، کارکرد: ۴۹۰٬۰۰۰ - ۷۹۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2/6x4، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۶٬۷۰۰٫۰۰ - €۳۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo FH 540 | سال ساخت: 2018، کارکرد: ۴۰۰٬۰۰۰ - ۹۸۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2/10x4/8x4، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک/هیدرولیک | €۳۴٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۶٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo FH16 | سال ساخت: 2013، کارکرد: ۶۵۰٬۰۰۰ - ۷۸۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x4، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۲۸٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۲٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF CF 75 | سال ساخت: 2013، کارکرد: ۲۹۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۳۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Scania R580 | سال ساخت: 2016، کارکرد: ۳۹۰٬۰۰۰ - ۴۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 8x4/8x4x4، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۱۸٬۰۰۰٫۰۰ - €۹۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo FH12 | سال ساخت: 1998، کارکرد: ۶۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo FM 420 | سال ساخت: 2018، کارکرد: ۵۲۰٬۰۰۰ - ۵۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 8x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۲۶٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo FM 460 | سال ساخت: 2016، کارکرد: ۳۹۰٬۰۰۰ - ۶۱۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک/parabolic | €۳۱٬۰۰۰٫۰۰ - €۵۴٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo FM12 | سال ساخت: 2004، کارکرد: ۳۹۰٬۰۰۰ - ۶۸۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2/6x4، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۶٬۱۰۰٫۰۰ - €۲۴٬۰۰۰٫۰۰ |
نامهای تجاری محبوب تریلی های دارای بالابر قلابی شکل






