اتوبوسهای بین شهری for exchange
Prices for اتوبوسهای بین شهری
| Volvo B12 | سال ساخت: 2010، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل | €۸٬۱۰۰٫۰۰ |
| Volvo B7 | سال ساخت: 2009، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۸۲۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل | €۶٬۵۰۰٫۰۰ |
| Volvo B9 | سال ساخت: 2009، کارکرد: ۷۶۰٬۰۰۰ - ۷۸۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۹٬۹۰۰٫۰۰ - €۱۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | سال ساخت: 2026، وضعیت: جدید/دست دوم، کارکرد: ۱۰ km، سوخت: دیزل، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۸۳٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۵۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz O530 | سال ساخت: 2008، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۹۲۰٬۰۰۰ km، تعداد درب: 2 | €۱۱٬۰۰۰٫۰۰ |
| Setra S415 | سال ساخت: 2020، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۳۱۰٬۰۰۰ - ۳۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۱۴۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۶۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Setra S415 LE | سال ساخت: 2020، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۳۳۰٬۰۰۰ - ۳۶۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، تعداد درب: 1/2 | €۱۴۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۵۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Citaro O530 | سال ساخت: 2012، کارکرد: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ km | €۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Setra S416 | سال ساخت: 2011، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۹۱۰٬۰۰۰ km، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک، تعداد درب: 1/2 | €۲۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Setra S417 | سال ساخت: 2011، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۵۵۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۳۰٬۰۰۰٫۰۰ |




