آگهی تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox | 4x2 |Euro 6 | Semi برای فروش در مزایده فروخته شده است و در قسمت جستجو یافت نمیشود!
آگهی های مشابه
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi
فروخته شد
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 2
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 3
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 4
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 5
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 6
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 7
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 8
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 9
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 10
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 11
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 12
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 13
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 14
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 15
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 16
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 17
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 18
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 19
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 20
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 21
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 22
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 23
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 24
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 25
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 26
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 27
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 28
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 29
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 30
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 31
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 32
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 33
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 34
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 35
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 36
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 37
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 38
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 39
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 40
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 41
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 42
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 43
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 44
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 45
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 46
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 47
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 48
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 49
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 50
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 51
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 52
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 53
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 54
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 55
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 56
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 57
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 58
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 59
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 60
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 61
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 62
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 63
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 64
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 65
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 66
تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi تصویر 67
1/67
مارک:  DAF
مدل:  106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox | 4x2 |Euro 6 | Semi
نوع:  تریلی
سند دست اول:  2016-04-04
کارکرد:  1204143 km
وزن خالص:  8223 kg
وزن ناخالص:  19500 kg
موقعیت مکانی:  هلند
تاریخ تبلیغات:  بیش از 1 ماه
شماره مشخصه فروشنده:  11356
حراج:  1
تاریخ انقضا:  2024-07-11 11:08
موتور خودرو
قدرت موتور:  440 HP (323 kW)
یورو:  Euro 6
گیربکس
نوع:  اتوماتیک
محورها
پیکربندی محور متحرک:  4x2
فاصله بین دو محور:  3800 mm
ترمز
ABS: 
EBS: 
کابین
بخاری مستقل: 
کولر: 
سیستم تهویه مطبوع و کنترل دمای خودرو: 
کروز کنترل: 
رادیوی ماشین: 
یخچال: 
کروز کنترل (tempomat): 
شیشه های برقی خودرو: 
تنظیم کننده آینه برقی: 
دزد گیر: 
قفل مرکزی: 
اسپویلرها: 
چراغهای ضد مه خودرو: 
آفتابگیر: 
تجهیزات اضافی
ASR: 
وضعیت
وضعیت:  دست دوم
اطلاعات تکمیلی
VIN:  XLRTEH4100G101219

اطلاعات تکمیلی — تریلی DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox | 4x2 |Euro 6 | Semi

انگلیسی
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 5 mm
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 5 mm
Details:
Vehicle in good condition
Drives and shifts well
8 tons front axle
Air-suspended cabin
AdBlue tank
PTO Prepared
Various user damages

Near Arnheim, The Netherlands
Available week 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 5 mm
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 5 mm
Details:
Vehicle in good condition
Drives and shifts well
8 tons front axle
Air-suspended cabin
AdBlue tank
PTO Prepared
Various user damages

Near Arnheim, The Netherlands
Available week 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Cab: Sleepercab
Licence plate: 41BGX2
Dutch registered: Yes
MOT: 07-04-2025
Category: Trekker | Semi-Truck | SZM
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 8000 | 11500
The total volume of the fuel tank: 730 + 500
Fifth wheel
Enginebrake
Mileage guaranteed
Reverse lights
Air horn
Worklights
Greasing system
نمایش کامل نظرات
Details:
Fahrzeug in gutem Zustand
Fährt und schaltet gut
8 Tonnen Vorderachse
Luftgefederte Kabine
AdBlue-Tank
Zapfwelle vorbereitet
Verschiedene Benutzerschäden

Nähe Eindhoven, Niederlande
Verfügbar woche 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windschutzscheibe
Damage rear:
Details:
In goede staat verkerend voertuig
Rijdt en schakelt goed
8 tons vooras
Luchtgeveerde cabine
AdBlue tank
PTO Voorbereiding
Diverse gebruikersschades

Regio Arnhem
Beschikbaar week 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Voorruit
Damage rear:
تریلی ها DAF
نتایج جستجو: 7380 آگهی
نمایش دادن
اشتراک