تریلی ها با جرثقیل لودر MKG
Prices for تریلی ها
| DAF XF 480 | سال ساخت: 2021، کارکرد: ۳۶۰٬۰۰۰ - ۴۶۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/6x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک/هیدرولیک | €۳۲٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo FH 500 | سال ساخت: 2022، کارکرد: ۳۱۰٬۰۰۰ - ۵۱۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/6x2/6x4، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۵۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۹۱٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF XF 460 | سال ساخت: 2016، کارکرد: ۷۴۰٬۰۰۰ - ۹۸۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/6x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک/هیدرولیک | €۹٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo FH 460 | سال ساخت: 2022، کارکرد: ۳۹۰٬۰۰۰ - ۴۶۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۵۳٬۰۰۰٫۰۰ - €۹۷٬۰۰۰٫۰۰ |
| Scania R450 | سال ساخت: 2021، کارکرد: ۶۵۰٬۰۰۰ - ۸۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/6x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۲۱٬۰۰۰٫۰۰ - €۵۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | سال ساخت: 2021، کارکرد: ۵۵۰٬۰۰۰ - ۶۶۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/4x4، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۳۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۵۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Scania R500 | سال ساخت: 2019، کارکرد: ۶۳۰٬۰۰۰ - ۷۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/6x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۳۲٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۰۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF CF 85 | سال ساخت: 2008، کارکرد: ۷۴۰٬۰۰۰ - ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۴٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF XF 105 | سال ساخت: 2012، کارکرد: ۹۶۰٬۰۰۰ - ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/6x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۶٬۸۰۰٫۰۰ - €۳۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| MAN TGX 18.440 | سال ساخت: 2016، کارکرد: ۷۲۰٬۰۰۰ - ۹۸۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۸٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۶٬۰۰۰٫۰۰ |






