تریلی ها Mega
Prices for تریلی ها
| IVECO Daily 35 | سال ساخت: 2024، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۲ km، سوخت: دیزل | €۵۷٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF XF 480 | سال ساخت: 2021، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۴۷۰٬۰۰۰ - ۶۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/6x2 | €۲۲٬۰۰۰٫۰۰ - €۵۴٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo FH 500 | سال ساخت: 2023، وضعیت: دست دوم/تصادفی، کارکرد: ۳۶۰٬۰۰۰ - ۴۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/6x2/6x4 | €۵۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۰۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo FH 460 | سال ساخت: 2021، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۴۸۰٬۰۰۰ - ۶۷۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل/گاز، پیکربندی محور متحرک: 4x2/6x2 | €۲۹٬۰۰۰٫۰۰ - €۵۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF XF 460 | سال ساخت: 2016، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۷۹۰٬۰۰۰ - ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل/بیودیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/6x2 | €۷٬۹۰۰٫۰۰ - €۳۴٬۰۰۰٫۰۰ |
| Scania R450 | سال ساخت: 2021، وضعیت: دست دوم/تصادفی، کارکرد: ۴۶۰٬۰۰۰ - ۶۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/6x2 | €۴۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۶۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | سال ساخت: 2021، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۵۲۰٬۰۰۰ - ۶۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/4x4 | €۳۳٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF XG+ | سال ساخت: 2023، وضعیت: دست دوم/جدید/تصادفی، کارکرد: ۳۲۰٬۰۰۰ - ۴۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/6x2 | €۴۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۷۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Scania R500 | سال ساخت: 2019، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۵۰۰٬۰۰۰ - ۶۷۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/6x2 | €۴۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۷۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF XF 105 | سال ساخت: 2008، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۷۴۰٬۰۰۰ - ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/6x2/6x4 | €۶٬۸۰۰٫۰۰ - €۴۳٬۰۰۰٫۰۰ |







