تریلی ها Renault Premium 6x2
Prices for تریلی ها Renault Premium
| Renault Premium 460 | سال ساخت: 2012، کارکرد: ۵۶۰٬۰۰۰ - ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۴٬۷۰۰٫۰۰ - €۳۱٬۰۰۰٫۰۰ |
| Renault Premium 420 | سال ساخت: 2005، کارکرد: ۸۲۰٬۰۰۰ - ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/6x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۳٬۸۰۰٫۰۰ - €۷٬۷۰۰٫۰۰ |
| Renault Premium 380 | سال ساخت: 2011، کارکرد: ۶۶۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۷٬۹۰۰٫۰۰ |
| Renault Premium 450 | سال ساخت: 2008، کارکرد: ۸۵۰٬۰۰۰ - ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۴٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۲٬۰۰۰٫۰۰ |
| Renault Premium Lander | سال ساخت: 2008، کارکرد: ۴۵۰٬۰۰۰ - ۶۲۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۱۸٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Renault Premium 430 | سال ساخت: 2010، کارکرد: ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۷٬۰۰۰٫۰۰ |
| Renault Premium 370 | سال ساخت: 2005، کارکرد: ۶۹۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۴٬۹۰۰٫۰۰ |
| Renault Premium 440 | سال ساخت: 2006، کارکرد: ۹۰۰٬۰۰۰ - ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/6x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۵٬۲۰۰٫۰۰ - €۱۲٬۰۰۰٫۰۰ |
| Renault Premium 410 | سال ساخت: 2007، کارکرد: ۳۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل | €۸٬۹۰۰٫۰۰ |
| Renault Premium 400 | سال ساخت: 1999، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۸٬۴۰۰٫۰۰ |
Main specifications of Renault Premium:
Data gathered based on the ads database at Autoline
قدرت موتور
۴۱۱ HP - ۴۶۰ HP
سوخت
دیزل
ظرفیت بار
۱۱٬۵۰۷ kg - ۱۸٬۰۰۰ kg
پیکربندی محور متحرک
4x2 | 6x2
سیستم تعلیق خودرو
فنر /پنوماتیک | پنوماتیک / پنوماتیک
Drive type
Rear-Wheel Drive









