جرثقیلها, AS-Tronic
Prices for جرثقیلها
| IVECO Daily 70 | سال ساخت: 2023، کارکرد: ۲۳ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۷۱٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF LF 45 | سال ساخت: 2008، کارکرد: ۳۸۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۳۶٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سال ساخت: 2018، کارکرد: ۴۴۰٬۰۰۰ - ۴۷۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۶٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۶٬۰۰۰٫۰۰ |
| MAN TGL 12.250 | سال ساخت: 2019، کارکرد: ۳۰۰٬۰۰۰ - ۳۱۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۵۳٬۰۰۰٫۰۰ - €۵۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| IVECO Daily 70C18 | سال ساخت: 2023، کارکرد: ۳۷۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۳۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| MAN TGL 12.220 | سال ساخت: 2013 | €۲۳٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | سال ساخت: 2018، کارکرد: ۸۵۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۶۱٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo FL6 | سال ساخت: 2006، کارکرد: ۴۵۰٬۰۰۰ km | €۲٬۸۰۰٫۰۰ |
| IVECO EuroCargo 100 | سال ساخت: 2016 | €۳۷٬۰۰۰٫۰۰ |
نامهای تجاری محبوب جرثقیلها




