اجاره ون های یخچال دار
Prices for ون های یخچال دار
| IVECO Daily 35 | سال ساخت: 2024، سوخت: دیزل، length (type): L4، height (type): H3 | €۴۷٬۰۰۰٫۰۰ |
| IVECO Daily 35S | سال ساخت: 2012، سوخت: دیزل، length (type): L4، height (type): H3 | €۴۷٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سال ساخت: 2018، کارکرد: ۲۶۰٬۰۰۰ - ۴۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، drive type: Rear/Wheel Drive | €۲۱٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سال ساخت: 2025، کارکرد: ۱۸٬۰۰۰ km | €۵۲٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سال ساخت: 2019، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۱۹۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل | €۱۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| Ford Transit Custom | سال ساخت: 2020، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۲۳۰٬۰۰۰ - ۲۵۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۱۴٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| IVECO Daily 35S16 | سال ساخت: 2024، کارکرد: ۱۶۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل | €۳۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| IVECO Daily 35S14 | سال ساخت: 2020، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۴۵۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۱۲٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | سال ساخت: 2022، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۳۵۰٬۰۰۰ - ۴۵۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۲۴٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Fiat Ducato 2.3 | سال ساخت: 2019، کارکرد: ۱۵۰٬۰۰۰ - ۱۶۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، length (type): L4، height (type): H2 | €۱۶٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۸٬۰۰۰٫۰۰ |


