اجاره اتوبوسهای دو طبقه
Prices for اتوبوسهای دو طبقه
| Van Hool TX | سال ساخت: 2016، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۳۵۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۲۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Setra S431 | سال ساخت: 2014، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۸۳۰٬۰۰۰ - ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۱۴۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Setra S531 DT | سال ساخت: 2023، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ - ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل | €۲۳۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۷۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo B9 | سال ساخت: 2008، کارکرد: ۳۷۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل | €۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Neoplan Skyliner L | سال ساخت: 2018، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۶۸۰٬۰۰۰ - ۹۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل | €۱۶۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Van Hool TDX | سال ساخت: 2015، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۸۱۰٬۰۰۰ - ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۱۴۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۶۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Van Hool TDX27 | سال ساخت: 2013، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۸۱۰٬۰۰۰ - ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۱۴۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۶۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Van Hool TDX27 Astromega | سال ساخت: 2013، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۸۱۰٬۰۰۰ - ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۱۴۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۶۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Setra S328 | سال ساخت: 2000، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۸۲۰٬۰۰۰ - ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۲۵٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Setra TopClass S 431 DT | سال ساخت: 2005، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ km | €۵۹٬۰۰۰٫۰۰ |

