وسایل نقلیه شهری برای قطعات یدکی
Prices for وسایل نقلیه شهری
| IVECO Daily 35 | سال ساخت: 2026، وضعیت: جدید | €۶۲٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF CF 85 | سال ساخت: 2008، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۲۳۰٬۰۰۰ km، پیکربندی محور متحرک: 8x4، سیستم تعلیق خودرو: فنر | €۳۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سال ساخت: 2018، کارکرد: ۲۵۰٬۰۰۰ - ۳۱۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر | €۲۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۳٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سال ساخت: 2017، کارکرد: ۲۶۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر | €۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| IVECO Daily 70 | سال ساخت: 2026، کارکرد: ۴۳٬۰۰۰ - ۶۳٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4/4x2، سیستم تعلیق خودرو: parabolic/فنر/پنوماتیک | €۳۲٬۰۰۰٫۰۰ - €۷۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| MAN TGA 26 | سال ساخت: 2007، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۴۴۰٬۰۰۰ - ۵۲۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۸٬۳۰۰٫۰۰ - €۵۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo FM 420 | سال ساخت: 2016، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۲۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2x4 | €۱۹٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF CF 75 | سال ساخت: 2007، وضعیت: دست دوم/دارای ایراد و نقص، کارکرد: ۲۸۰٬۰۰۰ - ۳۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۶٬۴۰۰٫۰۰ - €۲۱٬۰۰۰٫۰۰ |
| Renault Midlum 220 | سال ساخت: 2011، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۱۳۰٬۰۰۰ - ۲۹۰٬۰۰۰ km، زمان کارکرد: ۸٬۲۰۰ - ۱۷٬۰۰۰ m/h، سوخت: دیزل | €۲۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۹٬۰۰۰٫۰۰ |







