تریلی های دارای بالابر قلابی شکل تصادفی
Prices for تریلی های دارای بالابر قلابی شکل
| Volvo FH 500 | سال ساخت: 2023، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۳۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل/بیودیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2/6x4 | €۹۹٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF XF 480 | سال ساخت: 2021، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۳۵۰٬۰۰۰ km، پیکربندی محور متحرک: 6x2، برند بدنه: Meiller | €۶۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo FH 460 | سال ساخت: 2021، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۳۱۰٬۰۰۰ - ۳۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۸۴٬۰۰۰٫۰۰ - €۹۴٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF XF 460 | سال ساخت: 2016، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۶۰۰٬۰۰۰ - ۶۹۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2/8x2 | €۲۳٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Scania R450 | سال ساخت: 2021، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۱۶۰٬۰۰۰ km | €۱۱۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Scania R500 | سال ساخت: 2021، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۵۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۴۷٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF XF 105 | سال ساخت: 2008، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۵۵۰٬۰۰۰ - ۶۷۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2/8x4 | €۱۲٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۷٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF CF 85 | سال ساخت: 2008، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۵۱۰٬۰۰۰ - ۷۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2/8x4/8x2 | €۱۵٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo FH 540 | سال ساخت: 2018، وضعیت: دست دوم، سوخت: دیزل | €۳۶٬۰۰۰٫۰۰ |
| MAN TGA 26 | سال ساخت: 2006، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۳۶۰٬۰۰۰ - ۶۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x4/6x2/6x6 | €۱۳٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۸٬۰۰۰٫۰۰ |





