اتوبوسهای دو طبقه تصادفی
Prices for اتوبوسهای دو طبقه
| Setra S431 | سال ساخت: 2014، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۹۲۰٬۰۰۰ - ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۹۸٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۹۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Van Hool TX | سال ساخت: 2012، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۳۵۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۲۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Setra S531 DT | سال ساخت: 2019، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۹۶۰٬۰۰۰ - ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل | €۲۲۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۷۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo B9 | سال ساخت: 2009، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۲۸۰٬۰۰۰ - ۳۲۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل | €۵۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Neoplan Skyliner L | سال ساخت: 2018، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۶۸۰٬۰۰۰ - ۹۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل | €۱۶۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۰۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Van Hool TDX | سال ساخت: 2015، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۱۴۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Van Hool TD | سال ساخت: 2006، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۵۴۰٬۰۰۰ - ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۴۵٬۰۰۰٫۰۰ - €۷۴٬۰۰۰٫۰۰ |
| Setra TopClass S 431 DT | سال ساخت: 2006، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ - ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ km | €۵۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Van Hool TDX27 | سال ساخت: 2023، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۹۸۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۱۸۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Van Hool TDX27 Astromega | سال ساخت: 2023، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۴۲۰٬۰۰۰ - ۷۵۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۳۳۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۸۰٬۰۰۰٫۰۰ |
