وسایل نقلیه تجاری Euro 1
Prices for وسایل نقلیه تجاری
| IVECO Daily 35 | سال ساخت: 2024، کارکرد: ۲۱ - ۱۵۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/coil spring/parabolic | €۳۸٬۰۰۰٫۰۰ - €۶۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| IVECO Daily 35S | سال ساخت: 2024، کارکرد: ۲۰ - ۱۹۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/coil spring/parabolic | €۳۸٬۰۰۰٫۰۰ - €۶۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| IVECO Daily 35C | سال ساخت: 2023، کارکرد: ۶۵٬۰۰۰ - ۸۷٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/parabolic | €۲۴٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۷٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | سال ساخت: 2026، سوخت: دیزل | €۵۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| IVECO Daily 70 | سال ساخت: 2023، کارکرد: ۲۳۰٬۰۰۰ - ۴۲۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک | €۱۳٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۳٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سال ساخت: 2020، کارکرد: ۲۴۰٬۰۰۰ - ۴۱۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک/فنر | €۱۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۲٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سال ساخت: 2017، کارکرد: ۳۵۰٬۰۰۰ - ۳۸۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر | €۱۴٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۱٬۰۰۰٫۰۰ |
| IVECO Daily 35S16 | سال ساخت: 2023، کارکرد: ۲۵٬۰۰۰ - ۸۹٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر/parabolic | €۲۸٬۰۰۰٫۰۰ - €۵۱٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سال ساخت: 2020، کارکرد: ۱۷۰٬۰۰۰ - ۲۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: فنر | €۱۳٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Ford Transit 2.0 | سال ساخت: 2021، کارکرد: ۴۴٬۰۰۰ - ۱۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، سیستم تعلیق خودرو: coil spring | €۱۴٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۷٬۰۰۰٫۰۰ |
نامهای تجاری محبوب وسایل نقلیه تجاری




