Roadsters BMW
Prices for اتومبیلها BMW
| BMW X5 | سال ساخت: 2017، کارکرد: ۱۱۰٬۰۰۰ - ۲۵۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل/برقی/بنزینی، پیکربندی محور متحرک: 4x4، نوع بدنه: کراس اوور | €۱۳٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۲٬۰۰۰٫۰۰ |
| BMW 320 | سال ساخت: 2018، کارکرد: ۸۷٬۰۰۰ - ۱۹۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4، نوع بدنه: کراس اوور/liftback/خودروی سدان | €۸٬۶۰۰٫۰۰ - €۲۱٬۰۰۰٫۰۰ |
| BMW X3 | سال ساخت: 2020، کارکرد: ۵۰٬۰۰۰ - ۹۸٬۰۰۰ km، سوخت: بنزین/دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4، نوع بدنه: کراس اوور | €۲۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۳٬۰۰۰٫۰۰ |
| BMW X6 | سال ساخت: 2016، کارکرد: ۱۸۰٬۰۰۰ - ۲۷۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۲۱٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۱٬۰۰۰٫۰۰ |
| BMW X1 | سال ساخت: 2011، کارکرد: ۲۵۰٬۰۰۰ - ۳۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، نوع بدنه: کراس اوور/خودروی استیشن | €۶٬۱۰۰٫۰۰ - €۷٬۸۰۰٫۰۰ |
| BMW 318 | سال ساخت: 2023، کارکرد: ۴۵٬۰۰۰ km، سوخت: بنزین، نوع بدنه: کراس اوور | €۲۲٬۰۰۰٫۰۰ |
| BMW 530 | سال ساخت: 2017، کارکرد: ۲۱۰٬۰۰۰ - ۲۲۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۱۵٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| BMW 116 | سال ساخت: 2012، کارکرد: ۱۶۰٬۰۰۰ - ۲۷۰٬۰۰۰ km، سوخت: بنزین/دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، نوع بدنه: هاچ بک | €۳٬۸۰۰٫۰۰ - €۷٬۴۰۰٫۰۰ |
| BMW i4 | سال ساخت: 2024، کارکرد: ۷۱٬۰۰۰ - ۱۲۰٬۰۰۰ km، سوخت: برقی، نوع بدنه: liftback | €۲۸٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۲٬۰۰۰٫۰۰ |
| BMW X2 | سال ساخت: 2018، کارکرد: ۸۸٬۰۰۰ - ۹۱٬۰۰۰ km، سوخت: بنزین/دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4، نوع بدنه: کراس اوور | €۲۱٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۴٬۰۰۰٫۰۰ |







