Liftbacks Audi
Prices for اتومبیلها Audi
| Audi A6 | سال ساخت: 2012، کارکرد: ۲۴۰٬۰۰۰ - ۳۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4، نوع بدنه: خودروی سدان/خودروی استیشن | €۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۴٬۰۰۰٫۰۰ |
| Audi A4 | سال ساخت: 2016، کارکرد: ۱۸۰٬۰۰۰ - ۲۷۰٬۰۰۰ km، سوخت: بنزین/دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/4x4، نوع بدنه: کراس اوور/خودروی سدان/خودروی استیشن | €۵٬۸۰۰٫۰۰ - €۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Audi Q7 | سال ساخت: 2016، کارکرد: ۱۶۰٬۰۰۰ - ۲۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4، نوع بدنه: خودرو شاسی بلند/کراس اوور | €۲۴٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Audi A3 | سال ساخت: 2013، کارکرد: ۲۰۰٬۰۰۰ - ۲۲۰٬۰۰۰ km، سوخت: بنزین/دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2، نوع بدنه: خودروی کروکی/هاچ بک | €۴٬۱۰۰٫۰۰ - €۷٬۰۰۰٫۰۰ |
| Audi A5 | سال ساخت: 2009، کارکرد: ۱۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: بنزین، پیکربندی محور متحرک: 4x2، نوع بدنه: خودروی کروکی/liftback | €۷٬۱۰۰٫۰۰ - €۸٬۳۰۰٫۰۰ |
| Audi Q5 | سال ساخت: 2012، کارکرد: ۷۲٬۰۰۰ - ۱۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، نوع بدنه: کراس اوور/هاچ بک | €۶٬۷۰۰٫۰۰ - €۳۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Audi A8 | سال ساخت: 2014، کارکرد: ۲۱۰٬۰۰۰ - ۲۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک، نوع بدنه: خودروی سدان | €۱۶٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Audi Q8 | سال ساخت: 2018، کارکرد: ۱۸۰٬۰۰۰ - ۲۹۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک، نوع بدنه: خودرو شاسی بلند | €۴۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Audi SQ | سال ساخت: 2017، کارکرد: ۱۸۰٬۰۰۰ - ۲۹۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4، نوع بدنه: خودرو شاسی بلند/کراس اوور | €۲۲٬۰۰۰٫۰۰ - €۵۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| Audi Q3 | سال ساخت: 2017، کارکرد: ۱۲۰٬۰۰۰ - ۱۶۰٬۰۰۰ km، سوخت: بنزین/دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4، نوع بدنه: کراس اوور/خودروی استیشن/هاچ بک | €۱۱٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |







