خودرو های کوپه تصادفی
Prices for اتومبیلها
| Ford Transit Custom | سال ساخت: 2021، کارکرد: ۸۴٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل | €۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Ford Transit 350 | سال ساخت: 2020، کارکرد: ۱۷۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل | €۱۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz V300 | سال ساخت: 2025، کارکرد: ۵۰ - ۲۱٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک، نوع بدنه: مینی ون | €۵۶٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Toyota Land Cruiser Prado | سال ساخت: 2015، کارکرد: ۷۲٬۰۰۰ - ۱۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4، نوع بدنه: خودرو شاسی بلند | €۱۴٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۱٬۰۰۰٫۰۰ |
| Audi A4 | سال ساخت: 2016، کارکرد: ۱۷۰٬۰۰۰ - ۲۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل/بنزین، پیکربندی محور متحرک: 4x4/4x2، نوع بدنه: خودروی سدان/خودروی استیشن | €۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volkswagen Caddy 2.0 | سال ساخت: 2021، کارکرد: ۸۵٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4، نوع بدنه: مینی ون | €۲۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Renault Kangoo 1.5 | سال ساخت: 2019، کارکرد: ۷۸٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، نوع بدنه: مینی ون | €۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Toyota Land Cruiser 300 | سال ساخت: 2023، کارکرد: ۱۶۰ - ۱۵٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل/بنزین، پیکربندی محور متحرک: 4x4، نوع بدنه: خودرو شاسی بلند/کراس اوور | €۴۲٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۱۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Audi A6 | سال ساخت: 2012، کارکرد: ۲۴۰٬۰۰۰ - ۲۶۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل/بنزین، پیکربندی محور متحرک: 4x4/4x2، نوع بدنه: خودروی استیشن/خودروی سدان | €۵٬۹۰۰٫۰۰ - €۱۶٬۰۰۰٫۰۰ |
