حراج های فروش تریلیهای مخصوص حمل کانتینر
Prices for تریلیهای مخصوص حمل کانتینر
| DAF XF 480 | سال ساخت: 2021، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۵۰۰٬۰۰۰ - ۷۶۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۲۱٬۰۰۰٫۰۰ - €۵۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo FH 500 | سال ساخت: 2023، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۲۱۰٬۰۰۰ - ۲۸۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۷۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۴۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo FH 460 | سال ساخت: 2021، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۴۹۰٬۰۰۰ - ۵۵۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۵۳٬۰۰۰٫۰۰ |
| Scania R450 | سال ساخت: 2021، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۲۶۰٬۰۰۰ - ۶۳۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۵۲٬۰۰۰٫۰۰ - €۶۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF XG+ | سال ساخت: 2023، وضعیت: دست دوم/جدید، کارکرد: ۳۹۰٬۰۰۰ - ۵۵۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۵۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۳۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| DAF XG 480 | سال ساخت: 2023، وضعیت: دست دوم/جدید، کارکرد: ۳۹۰٬۰۰۰ - ۵۵۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۵۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۳۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo FH 420 | سال ساخت: 2016، وضعیت: دست دوم، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2، سیستم تعلیق خودرو: پنوماتیک | €۳۳٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۴٬۰۰۰٫۰۰ |
| Scania R410 | سال ساخت: 2015، کارکرد: ۹۹۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۲۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | سال ساخت: 2022، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۳۰۰٬۰۰۰ - ۳۵۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۶۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۶۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | سال ساخت: 2018، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۴۰٬۰۰۰ - ۸۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x2 | €۵۸٬۰۰۰٫۰۰ - €۶۰٬۰۰۰٫۰۰ |




